Зимний дартс-фестиваль 2010
Протоколы всероссийских соревнований по дартс "Зимний фестиваль" 2010
г. Электросталь
17 января 2010 г.
Парный разряд, женщины
| Место | Фамилия, имя | Город, регион |
|---|---|---|
| 1 | Маейр Ольга Боровкова Ирина |
Ярославль Екатеринбург |
| 2 | Бурыкина Алиса Бурыкина Татьяна |
Красногорск |
| 3 | Жаринова Ирина Меркурьева Татьяна |
Пермь |
| Корешкова Мария Соловьева Тая |
Москва Тверь |
|
| 5-8 | Маркова Ирина Цветкова Дарина |
Череповец Тверь |
| Гаврилова Мария Гуляева Татьяна |
Москва, ФОРТУНА Москва |
|
| Попова Татьяна Демидова Мария |
Киров Москва |
|
| Ананьева Нина Королева Виктория |
Москва Москва, АРКС |
|
| 9-14 | Асланова Елена Савельева Альбина |
Смоленск |
| Кургальская Марина Селифонова Эмма |
Череповец | |
| Екимсеева Ольга Сесёлкина Мария |
Москва, Таганка Москва |
|
| Чередова Ольга Мухина Марина |
Москва, ФОРТУНА Красногорск |
|
| Кучева Марина Кораблева Ирина |
Пермь Ярославль |
|
| Шамаева Елена Федулова Ольга |
Тверь |
Личный разряд, женщины
| Место | Фамилия, имя | Город, регион |
|---|---|---|
| 1 | Майер Ольга | Ярославль |
| 2 | Попова Татьяна | Киров |
| 3 | Нарута Светлана | Смоленск |
| Кургальская Марина | Череповец | |
| 5-8 | Боровкова Ирина | Екатеринбург |
| Гаврилова Мария | Москва, Фортуна | |
| Меркурьева Татьяна | Пермь | |
| Шершукова Марина | Смоленск | |
| 9-16 | Кораблева Ирина | Ярославль |
| Кучева Марина | Пермь | |
| Бурыкина Татьяна | Красногорск | |
| Цветкова Дарина | Тверь | |
| Сеселкина Мария | Москва | |
| Ананьева Нина | Москва, Фортуна | |
| Демидова Мария | Москва | |
| Королева Виктория | Москва, АРКС | |
| 17-30 | Корешкова Мария | Москва |
| Шамаева Елена | Тверь | |
| Савельева Альбина | Смоленск | |
| Чередова Ольга | Москва, Фортуна | |
| Гуляева Татьяна | Москва | |
| Соловьева Тая | Тверь | |
| Федулова Ольга | Тверь | |
| Екимсеева Ольга | Москва, Таганка | |
| Маркова Ирина | Череповец | |
| Асланова Елена | Смоленск | |
| Мухина Марина | Красногорск | |
| Бурыкина Алиса | Красногорск | |
| Жаринова Ирина | Пермь | |
| Селифонова Эмма | Череповец |
Парный разряд, мужчины
| Место | Фамилия, имя | Город, регион |
|---|---|---|
| 1 | Кузьмичев Лев Овчинников Владимир |
Электросталь Череповец |
| 2 | Лаврентьев Владимир Кучев Юрий |
Нижний Новгород Пермь |
| 3 | Цивчик Сергей Клюев Андрей |
Ярославль |
| Кончиков Роман Пигарев Алексей |
Москва, АРКС Электросталь |
|
| 5-8 | Новоселов Павел Алдашев Андрей |
Москва |
| Маньков Андрей Рассказов Дмитрий |
Смоленск | |
| Кадочников Алексей Чижов Виталий |
Тверь | |
| Гусельников Константин Гусаров Владимир |
Череповец | |
| 9-16 | Родин Владимир Смолевский Денис |
Смоленск |
| Климов Сергей Гордеев Василий |
Москва, Фортуна | |
| Новокшенов Роман Гущин Евгений |
Киров | |
| Салев Юрий Шершукова Марина |
Екатеринбург Смоленск |
|
| Шелепов Александр Лавриненко Сергей |
Москва, Фортуна | |
| Смирнов Сергей Барабанов Александр |
Череповец | |
| Бурыкин Вадим Султанов Рустам |
Красногорск Москва, Фортуна |
|
| Смагин Сергей Самощенков Денис |
Орловская обл. | |
| 17-31 | Кусенок Алексей Азаров Павел |
Электросталь |
| Подвалков Андрей Сидоренков Павел |
Смоленск | |
| Илькив Владимир Агапов Александр |
Москва, Фортуна | |
| Колобков Максим Усов Олег |
Смоленск | |
| Гапонов Руслан Лысых Вадим |
Электросталь | |
| Скоропад Алексей Мамоля Анатолий |
Тверь Пенза |
|
| Пасикун Константин Князев Дмитрий |
Москва Москва, Фортуна |
|
| Медведев Константин Бурдаков Владимир |
Смоленск | |
| Иванов Евгений Малыгин Геннадий |
Красногорск | |
| Ермаков Павел Садриев Азат |
Москва МДДЮТ | |
| Нечаев Андрей Фомин Денис |
Московская обл. Череповец |
|
| Мухаметов Зиянгир Володин Дмитрий |
Тверь | |
| Чередов Александр Кузнецов Сергей |
Москва, Фортуна | |
| Порошин Алексей Воронин Андрей |
Киров Москва |
|
| Ермолин Николай Смирнов Сергей |
Москва, Таганка Череповец |
Личный разряд, мужчины
| Место | Фамилия, имя | Город, регион |
|---|---|---|
| 1 | Кучев Юрий | Пермь |
| 2 | Салев Юрий | Екатеринбург |
| 3-4 | Кузьмичев Лев | Электросталь |
| Цивчик Сергей | Ярославль | |
| 5-8 | Бурыкин Вадим | Красногорск |
| Афонин Александр | Москва, АРКС | |
| Кончиков Роман | Москва | |
| Никифоров Андрей | Тверь | |
| 9-16 | Шелепов Александр | Москва, Фортуна |
| Новоселов Павел | Москва | |
| Осташев Олег | Москва | |
| Маньков Андрей | Смоленск | |
| Смирнов Сергей | Череповец | |
| Обухов Роман | Киров | |
| Кунявский Максим | Киров | |
| Азаров Павел | Электросталь | |
| 17-32 | Чижов Виталий | Тверь |
| Смагин Сергей | Орловский область | |
| Лобырев Александр | Москва, Таганка | |
| Султанов Рустам | Москва, Фортуна | |
| Мамоля Анатолий | Пенза | |
| Мгдесян Сергей | Ярославль | |
| Рассказов Дмитрий | Смоленск | |
| Порошин Алексей | Киров | |
| Князев Дмитрий | Москва, Фортуна | |
| Сидоренков Павел | Смоленск | |
| Колобков Максим | Тверь | |
| Дмитров Геннадий | Смоленск | |
| Сальников Владимир | Пермь | |
| Воронин Андрей | Москва | |
| Гусельников Константин | Череповец | |
| Илькив Владимир | Москва, Фортуна | |
| 33-64 | Бурдаков Владимир | Смоленск |
| Завдовьев Дмитрий | Москва, АРКС | |
| Мгдесян Тигран | Ярославль | |
| Пигарев Алексей | Электросталь | |
| Смолевский Денис | Смоленск | |
| Гордеев Василий | Москва, Фортуна | |
| Фролов Николай | Москва, Фортуна | |
| Чередов Александр | Москва, Фортуна | |
| Подвалков Андрей | Смоленск | |
| Ахмедов Альберт | Пермь | |
| Челноков Игорь | Москва, АРКС | |
| Ермолин Николай | Москва, Таганка | |
| Селифонов Юрий | Череповец | |
| Барабанов Александр | Череповец | |
| Лаврентьев Владимир | Нижний Новгород | |
| Клюев Андрей | Ярославль | |
| Фомин Денис | Череповец | |
| Овчинников Владимир | Череповец | |
| Лавриненко Сергей | Москва, Фортуна | |
| Филиппенок Игорь | Смоленск | |
| Соловьев Максим | Осташков | |
| Серяпкин Александр | Москва, Фортуна | |
| Гущин Евгений | Киров | |
| Борунов Алексей | Смоленск | |
| Родин Владимир | Смоленск | |
| Скоков Валерий | Москва, АРКС | |
| Кадочников Алексей | Тверь | |
| Усов Олег | Смоленск | |
| Смирнов Илья | Москва, Таганка | |
| Новокшонов Роман | Киров | |
| Борисов Петр | Москва | |
| Галиновский Александр | Смоленск | |
| 65-86 | Медведев Константин | Смоленск |
| Малыгин Геннадий | Красногорск | |
| Самощенков Максим | Орел | |
| Кургальский Владимир | Череповец | |
| Сливкин Сергей | Тула | |
| Гусаров Владимир | Череповец | |
| Алдашев Андрей | Москва | |
| Иванов Евгений | Красногорск | |
| Ермаков Павел | Москва, МДДЮТ | |
| Володин Дмитрий | Тверь | |
| Дюранов Алексей | Воронеж | |
| Мухаметов Зиянгир | Тверь | |
| Данилов Александр | Саратов | |
| Шеховцов Алексей | Нижний Новгород | |
| Пасикун Константин | Москва, Фортуна | |
| Кузнецов Сергей | Москва, Фортуна | |
| Гапонов Руслан | Электросталь | |
| Лысых Вадим | Электросталь | |
| Климов Сергей | Москва, Фортуна | |
| Скоропад Алексей | Тверь | |
| Агапов Александр | Москва, Фортуна | |
| Садриев Азат | Москва, МДДЮТ |
Главный судья, судья РК В.А.Гут
Зам. Гл. судьи, судья 1 кат. А.И.Пигарев
Главный секретарь, судья РК В.Н.Лаврентьев
Зам. Гл. секретаря, судья 1 кат. В.А.Волкова
Старший судья, судья 1 кат. О.А.Пигарева


