Расписание Московской Дартс-лиги АРКС 3 этап 2010
29 августа - отбор на лигу
12 сентября - 1 тур
19 сентября - 2 тур
26 сентября - 3 тур
10 октября - 4 тур
31 октября - Кубок Лиги
Список участников
| Высшая Лига | |||
|---|---|---|---|
| № | Город/Район | Участник | 2 этап |
| 1 | Красногорск | Бурыкин Вадим | 24.25 |
| 2 | Митино | Афонин Александр | 23.26 |
| 3 | Электросталь | Пигарев Алексей | 21.78 |
| 4 | Северное Медведково | Султанов Рустам | 20.81 |
| 5 | м.Молодежная | Гордеев Василий | 19.38 |
| 6 | Орехово-Зуево | Климов Сергей | 20.87 |
| 7 | м.Петровско-Разумовская | Скоков Валерий | 19.58 |
| 8 | Красногорск | Иванов Евгений | 19.09 |
| 9 | Кашира | Мансуров Андрей | 19.44 |
| 10 | Дедовск | Рудаков Вячеслав | 18.95 |
| 11 | м.Речной Вокзал | Шершукова Марина | 18.99 |
| 12 | Южное Медведково | Возвышаев Алексей | 19.68 |
| Первая Лига | |||
| № | Город/Район | Участник | 2 этап |
| 1 | Южное Медведково | Алдашев андрей | 19.60 |
| 2 | Кашира | Мельников Алексей | 20.63 |
| 3 | м.Щукинская | Челноков Игорь | 17.94 |
| 4 | Южное Бутово | Феоктистов Александр | 17.06 |
| 5 | м.Варшавское | Сыроватский Вадим | 17.24 |
| 6 | Зеленоград | Лавриненко Сергей | 17.46 |
| 7 | м.Речной Вокзал | Егоров Александр | 18.51 |
| 8 | Сретинка | Завдовьев Дмитрий | 19.29 |
| 9 | Люблино | Пасикун Константин | 21.04 |
| 10 | м.Речной Вокзал | Кончиков Роман | 21.01 |
| 11 | Выхино | Соловьев Александр | 18.86 |
| 12 | Северное Бутово | Воронин Андрей | 17.80 |
| Женская Лига | |||
| № | Город/Район | Участник | 2 этап |
| 1 | Красногорск | Бурыкина Татьяна | 16.17 |
| 2 | Митино | Королева Виктория | 16.11 |
| 3 | Ясенево | Гуляева Татьяна | 15.44 |
| 4 | Фили-Давыдково | Ананьева Нина | 15.59 |
| 5 | Ясенево | Гаврилова Мария | 17.38 |
| 6 | Красногорск | Бурыкина Алиса | 14.18 |
| 7 | м.Тимирязевская | Андрианова Ирина | |
| 8 | Кузьминки | Шумайлова Ольга | |
| 9 | м.Тимирязевская | Лукашевич Мила | |
| 10 | Королев | Демидова Мария | |
| 11 | Ясенево | Гаврилова Людмила | |
| 12 | м.Тимирязевская | Медведева Регина | |
| 13 | Алупка | Сеселкина Марина | |
| 14 | м.Новогиреево | Корешкова Мария | |
| 15 | Тушино | Новикова Юля | |
| Свободный вход | |||


