Рейтинг клуба "Фортуна"
на 16.10.2011
Всего игроков - 175
Всего игр - 4655
Всего игровых сессий - 69
АКТИВНЫЕ ИГРОКИ (не менее 30 игр)
И = Всего игр, В = Побед, Н = Ничьих, П = Поражений
| Дата | Текущий | И | В | Н | П | Весна-11 | Зима-11 | Осень-10 | Лето-10 | Весна-10 | Зима-10 | Осень-09 | Лето-09 | Весна-09 | Зима-09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.2011 | ||||||||||||||||
| Матчей в рейтинге | 4655 | 4258 | 3578 | 3059 | 2489 | 2211 | 1876 | 1316 | 977 | 782 | 502 | |||||
| 1 | Бурыкин | 2013,04 | 167 | 148 | 0 | 19 | 2002,99 | 1948,48 | 1919,21 | 1876,58 | 1853,92 | 1794,21 | 1731,90 | 1670,92 | н/и | 1619,07 |
| 2 | Афонин | 1976,00 | 175 | 151 | 0 | 24 | 1955,17 | 1972,57 | 1923,21 | 1860,68 | 1854,14 | 1800,19 | 1672,35 | н/и | н/и | 1662,89 |
| 3 | Султанов | 1899,35 | 336 | 261 | 6 | 69 | 1929,57 | 1823,10 | 1787,25 | 1799,23 | 1841,76 | 1862,89 | 1877,40 | 1826,85 | 1836,73 | 1778,93 |
| 4 | Фролов Н. | 1875,81 | 202 | 145 | 0 | 57 | 1893,48 | 1794,22 | 1771,95 | 1718,54 | 1706,82 | 1622,60 | ||||
| 5 | Шелепов | 1866,81 | 144 | 104 | 8 | 32 | 1869,36 | 1832,07 | 1817,24 | н/и | 1781,59 | 1786,28 | 1766,49 | 1694,43 | 1664,88 | 1638,71 |
| 6 | Иванов | 1782,00 | 95 | 63 | 0 | 32 | 1753,43 | 1676,52 | 1610,09 | 1623,04 | н/и | 1594,74 | н/и | н/и | н/и | 1603,58 |
| 7 | Климов | 1764,04 | 261 | 158 | 1 | 102 | 1745,90 | 1716,15 | 1713,00 | 1682,76 | 1715,96 | 1692,92 | 1749,63 | 1632,75 | 1587,99 | 1576,60 |
| 8 | Гордеев | 1752,51 | 140 | 85 | 0 | 55 | 1704,33 | 1739,70 | 1722,99 | н/и | 1620,53 | 1626,45 | 1600,24 | |||
| 9 | Лавриненко С. | 1743,97 | 253 | 139 | 6 | 108 | 1718,10 | 1692,73 | 1655,05 | 1607,44 | 1612,94 | 1624,22 | 1614,71 | 1622,32 | 1633,01 | 1622,81 |
| 10 | Фролов М. | 1724,74 | 95 | 57 | 0 | 38 | 1718,80 | 1712,94 | 1678,86 | 1607,54 | 1632,37 | 1606,74 | ||||
| 11 | Зверков | 1721,94 | 258 | 150 | 2 | 106 | 1701,58 | 1732,19 | 1743,13 | 1722,82 | 1680,12 | 1672,66 | 1628,39 | 1585,93 | 1623,86 | 1623,54 |
| 12 | Соловьев А. | 1721,25 | 92 | 58 | 0 | 34 | 1751,73 | 1702,07 | 1669,93 | 1624,96 | ||||||
| 13 | Челноков | 1718,64 | 119 | 76 | 0 | 43 | 1718,64 | 1689,49 | 1672,69 | 1672,88 | 1703,68 | 1717,50 | 1728,07 | 1698,16 | 1614,93 | 1614,93 |
| 14 | Мансуров | 1710,10 | 42 | 28 | 0 | 14 | н/и | 1710,10 | 1710,10 | 1668,17 | н/и | 1662,90 | ||||
| 15 | Кузнецов | 1705,16 | 147 | 91 | 0 | 56 | 1702,80 | 1688,90 | 1690,74 | 1657,84 | 1632,81 | 1651,89 | 1586,50 | |||
| 16 | Гаврилова | 1704,09 | 191 | 103 | 4 | 84 | 1724,86 | 1684,89 | 1684,05 | 1671,36 | 1636,01 | 1631,29 | 1631,64 | 1638,16 | 1577,74 | 1550,95 |
| 17 | Королева | 1700,51 | 188 | 105 | 0 | 83 | 1660,78 | 1614,29 | 1603,05 | 1597,50 | 1613,07 | 1612,25 | 1613,84 | н/и | 1618,35 | 1614,16 |
| 18 | Рудаков | 1699,40 | 123 | 72 | 0 | 51 | 1677,21 | 1687,59 | 1682,57 | 1642,46 | 1649,09 | 1616,09 | ||||
| 19 | Скоков | 1691,08 | 111 | 70 | 0 | 41 | 1691,08 | 1695,67 | 1684,45 | н/и | 1726,24 | 1712,00 | 1653,44 | н/и | н/и | 1604,85 |
| 20 | Белов М. | 1687,70 | 37 | 24 | 0 | 13 | 1632,33 | |||||||||
| 21 | Васюков Ю. | 1683,27 | 124 | 69 | 0 | 55 | 1643,91 | 1685,90 | 1660,42 | 1672,62 | 1638,63 | 1610,26 | 1593,73 | |||
| 22 | Титов М. | 1681,98 | 51 | 31 | 0 | 20 | 1648,16 | 1631,50 | 1627,57 | |||||||
| 23 | Борисов | 1676,07 | 70 | 44 | 2 | 24 | н/и | н/и | 1676,07 | н/и | н/и | 1677,69 | 1679,10 | 1694,80 | 1699,23 | 1691,77 |
| 24 | Корнеев | 1673,62 | 34 | 22 | 0 | 12 | 1648,43 | 1629,43 | н/и | н/и | 1607,44 | 1615,81 | ||||
| 25 | Воронин | 1672,31 | 144 | 69 | 4 | 71 | 1659,14 | 1635,56 | 1615,91 | 1574,22 | 1565,36 | 1538,26 | 1531,87 | 1546,17 | 1539,60 | 1568,93 |
| 26 | Турков | 1670,96 | 115 | 59 | 0 | 56 | 1596,31 | 1562,49 | 1578,58 | 1571,08 | 1561,22 | 1533,12 | ||||
| 27 | Князев | 1655,50 | 63 | 35 | 0 | 28 | 1650,81 | 1629,20 | 1625,30 | н/и | н/и | 1619,60 | 1598,86 | н/и | н/и | 1608,66 |
| 28 | Алдашев | 1655,31 | 76 | 40 | 3 | 33 | н/и | 1673,46 | 1673,46 | н/и | 1661,59 | 1647,37 | 1633,59 | 1654,58 | 1620,74 | 1616,45 |
| 29 | Яруткин | 1653,79 | 48 | 28 | 1 | 19 | н/и | 1675,22 | н/и | 1675,52 | н/и | н/и | 1617,49 | н/и | 1643,61 | |
| 30 | Бурыкина T. | 1646,40 | 82 | 47 | 0 | 35 | 1648,37 | 1666,15 | 1641,71 | 1637,22 | 1634,41 | 1641,61 | 1617,99 | н/и | н/и | 1632,13 |
| 31 | Смирнов В. | 1645,72 | 38 | 20 | 0 | 18 | 1645,72 | 1663,73 | 1605,49 | 1606,82 | ||||||
| 32 | Илькив | 1640,30 | 90 | 45 | 1 | 44 | 1647,39 | 1616,24 | 1613,93 | н/и | 1604,20 | 1565,06 | н/и | н/и | 1561,60 | 1566,98 |
| 33 | Гуляева | 1621,14 | 238 | 111 | 2 | 125 | 1635,94 | 1597,97 | 1553,22 | 1560,32 | 1542,95 | 1562,72 | 1585,27 | 1542,08 | 1559,97 | 1535,70 |
| 34 | Лашуков | 1619,14 | 125 | 49 | 0 | 76 | 1603,17 | 1558,59 | 1495,05 | 1467,90 | 1494,11 | 1524,63 | ||||
| 35 | Васильевский | 1611,54 | 49 | 24 | 0 | 25 | н/и | 1598,30 | 1603,53 | н/и | 1581,48 | |||||
| 36 | Кольцов | 1605,97 | 132 | 55 | 0 | 77 | 1602,75 | 1592,70 | 1525,55 | |||||||
| 37 | Соловьев М. | 1599,25 | 42 | 19 | 0 | 23 | 1599,25 | 1566,76 | 1562,28 | 1594,76 | ||||||
| 38 | Феоктистов | 1593,45 | 125 | 57 | 1 | 67 | н/и | 1593,45 | 1588,83 | 1569,09 | 1572,44 | 1583,31 | 1543,29 | 1526,94 | 1612,83 | |
| 39 | Валиулин | 1590,32 | 153 | 72 | 4 | 77 | 1599,32 | 1605,89 | 1625,03 | н/и | 1625,17 | 1629,85 | 1652,66 | 1629,50 | 1629,94 | 1573,62 |
| 40 | Ахо | 1589,77 | 32 | 14 | 0 | 18 | 1589,77 | н/и | 1596,25 | 1609,17 | ||||||
| 41 | Агапов | 1587,82 | 200 | 104 | 3 | 93 | 1613,34 | 1673,93 | 1684,38 | 1679,24 | 1626,91 | 1642,04 | 1643,20 | 1699,25 | 1657,23 | 1675,58 |
| 42 | Васильев | 1583,50 | 45 | 21 | 0 | 24 | н/и | 1583,50 | н/и | н/и | 1584,90 | 1588,27 | 1629,14 | |||
| 43 | Серяпкин | 1579,61 | 107 | 46 | 0 | 61 | 1566,41 | 1566,21 | 1568,44 | 1553,55 | 1560,78 | 1553,66 | ||||
| 44 | Клочек И. | 1577,67 | 177 | 78 | 0 | 99 | 1546,57 | 1549,84 | 1536,87 | 1567,57 | 1550,42 | 1568,94 | ||||
| 45 | Бурыкина А. | 1575,46 | 73 | 29 | 0 | 44 | 1550,65 | 1545,30 | 1498,04 | 1517,74 | 1578,99 | 1578,99 | н/и | 1591,73 | н/и | 1604,32 |
| 46 | Конюхов | 1564,47 | 294 | 126 | 2 | 166 | 1587,28 | 1508,74 | 1497,52 | 1578,77 | 1543,56 | 1565,24 | 1601,96 | 1561,99 | 1566,39 | 1585,02 |
| 47 | Сивченко | 1561,14 | 48 | 20 | 0 | 28 | 1562,26 | 1575,51 | 1587,03 | |||||||
| 48 | Медведев | 1555,44 | 31 | 12 | 0 | 19 | 1567,35 | 1603,61 | ||||||||
| 49 | Ермолов | 1550,12 | 87 | 32 | 0 | 55 | 1558,01 | 1534,11 | 1523,21 | 1515,43 | ||||||
| 50 | Ананьева | 1540,34 | 60 | 23 | 0 | 37 | 1547,23 | 1531,66 | 1531,66 | 1577,52 | 1577,33 | 1583,10 | ||||
| 51 | Сливкин | 1536,34 | 53 | 21 | 0 | 32 | н/и | 1536,34 | 1536,34 | 1585,76 | 1587,56 | 1584,65 | ||||
| 52 | Тигай | 1532,24 | 45 | 15 | 0 | 30 | 1529,99 | н/и | 1566,06 | 1584,66 | ||||||
| 53 | Шумайлова | 1528,73 | 92 | 40 | 6 | 46 | 1528,73 | 1523,67 | н/и | 1539,77 | н/и | 1574,09 | 1571,70 | 1611,09 | 1635,70 | 1653,00 |
| 54 | Дерюгин | 1515,06 | 47 | 13 | 0 | 34 | 1515,06 | 1544,93 | ||||||||
| 55 | Тюнин | 1499,03 | 41 | 11 | 0 | 30 | н/и | 1499,03 | н/и | н/и | н/и | 1509,20 | н/и | н/и | 1531,55 | 1525,42 |
| 56 | Костюк | 1476,60 | 249 | 96 | 4 | 149 | 1468,53 | 1486,14 | 1494,05 | 1517,24 | 1493,76 | 1488,79 | 1553,92 | 1603,80 | 1594,93 | 1640,39 |
| 57 | Сементковская | 1462,84 | 31 | 4 | 0 | 27 | 1466,83 | 1471,67 | н/и | 1477,33 | 1487,22 | н/и | 1506,14 | 1517,67 | ||
| 58 | Чередова | 1441,74 | 170 | 45 | 1 | 124 | 1441,74 | 1433,38 | 1410,70 | н/и | 1405,11 | 1421,74 | 1405,75 | 1434,67 | 1458,40 | 1525,52 |
| 59 | Валиулина | 1379,49 | 86 | 16 | 1 | 69 | 1382,11 | 1406,50 | 1423,37 | н/и | 1428,16 | 1443,20 | 1441,32 | 1508,18 | 1509,14 | 1562,44 |
| 60 | Сементковский | 1340,87 | 235 | 67 | 1 | 167 | 1355,30 | 1363,99 | 1392,56 | 1426,46 | 1504,83 | 1516,74 | 1518,71 | 1503,80 | 1512,14 | 1598,87 |
| 61 | Чередов | 1278,54 | 236 | 59 | 5 | 172 | 1307,69 | 1378,68 | 1439,05 | 1497,33 | 1510,43 | 1558,50 | 1556,13 | 1553,67 | 1551,48 | 1530,16 |
Полный рейтинг (все игроки)
| Дата | Текущий | И | В | Н | П | Весна-11 | Зима-11 | Осень-10 | Лето-10 | Весна-10 | Зима-10 | Осень-09 | Лето-09 | Весна-09 | Зима-09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.2011 | ||||||||||||||||
| Матчей в рейтинге | 4655 | 4258 | 3578 | 3059 | 2489 | 2211 | 1876 | 1316 | 977 | 782 | 502 | |||||
| 1 | Бурыкин | 2013,04 | 167 | 148 | 0 | 19 | 2002,99 | 1948,48 | 1919,21 | 1876,58 | 1853,92 | 1794,21 | 1731,90 | 1670,92 | н/и | 1619,07 |
| 2 | Афонин | 1976,00 | 175 | 151 | 0 | 24 | 1955,17 | 1972,57 | 1923,21 | 1860,68 | 1854,14 | 1800,19 | 1672,35 | н/и | н/и | 1662,89 |
| 3 | Султанов | 1899,35 | 336 | 261 | 6 | 69 | 1929,57 | 1823,10 | 1787,25 | 1799,23 | 1841,76 | 1862,89 | 1877,40 | 1826,85 | 1836,73 | 1778,93 |
| 4 | Фролов Н. | 1875,81 | 202 | 145 | 0 | 57 | 1893,48 | 1794,22 | 1771,95 | 1718,54 | 1706,82 | 1622,60 | ||||
| 5 | Шелепов | 1866,81 | 144 | 104 | 8 | 32 | 1869,36 | 1832,07 | 1817,24 | н/и | 1781,59 | 1786,28 | 1766,49 | 1694,43 | 1664,88 | 1638,71 |
| 6 | Иванов | 1782,00 | 95 | 63 | 0 | 32 | 1753,43 | 1676,52 | 1610,09 | 1623,04 | н/и | 1594,74 | н/и | н/и | н/и | 1603,58 |
| 7 | Климов | 1764,04 | 261 | 158 | 1 | 102 | 1745,90 | 1716,15 | 1713,00 | 1682,76 | 1715,96 | 1692,92 | 1749,63 | 1632,75 | 1587,99 | 1576,60 |
| 8 | Гордеев | 1752,51 | 140 | 85 | 0 | 55 | 1704,33 | 1739,70 | 1722,99 | н/и | 1620,53 | 1626,45 | 1600,24 | |||
| 9 | Лавриненко С. | 1743,97 | 253 | 139 | 6 | 108 | 1718,10 | 1692,73 | 1655,05 | 1607,44 | 1612,94 | 1624,22 | 1614,71 | 1622,32 | 1633,01 | 1622,81 |
| 10 | Фролов М. | 1724,74 | 95 | 57 | 0 | 38 | 1718,80 | 1712,94 | 1678,86 | 1607,54 | 1632,37 | 1606,74 | ||||
| 11 | Лец | 1723,22 | 18 | 15 | 0 | 3 | н/и | н/и | н/и | 1675,40 | ||||||
| 12 | Зверков | 1721,94 | 258 | 150 | 2 | 106 | 1701,58 | 1732,19 | 1743,13 | 1722,82 | 1680,12 | 1672,66 | 1628,39 | 1585,93 | 1623,86 | 1623,54 |
| 13 | Соловьев А. | 1721,25 | 92 | 58 | 0 | 34 | 1751,73 | 1702,07 | 1669,93 | 1624,96 | ||||||
| 14 | Челноков | 1718,64 | 119 | 76 | 0 | 43 | 1718,64 | 1689,49 | 1672,69 | 1672,88 | 1703,68 | 1717,50 | 1728,07 | 1698,16 | н/и | 1614,93 |
| 15 | Новоселов | 1714,54 | 28 | 22 | 0 | 6 | н/и | н/и | 1652,48 | |||||||
| 16 | Мансуров | 1710,10 | 42 | 28 | 0 | 14 | н/и | н/и | 1710,10 | 1668,17 | н/и | 1662,90 | ||||
| 17 | Кузнецов | 1705,16 | 147 | 91 | 0 | 56 | 1702,80 | 1688,90 | 1690,74 | 1657,84 | 1632,81 | 1651,89 | 1586,50 | |||
| 18 | Гаврилова | 1704,09 | 191 | 103 | 4 | 84 | 1724,86 | 1684,89 | 1684,05 | 1671,36 | 1636,01 | 1631,29 | 1631,64 | 1638,16 | 1577,74 | 1550,95 |
| 19 | Королева | 1700,51 | 188 | 105 | 0 | 83 | 1660,78 | 1614,29 | 1603,05 | 1597,50 | 1613,07 | 1612,25 | 1613,84 | н/и | 1618,35 | 1614,16 |
| 20 | Рудаков | 1699,40 | 123 | 72 | 0 | 51 | 1677,21 | 1687,59 | 1682,57 | 1642,46 | 1649,09 | 1616,09 | ||||
| 21 | Скоков | 1691,08 | 111 | 70 | 0 | 41 | 1691,08 | 1695,67 | 1684,45 | н/и | 1726,24 | 1712,00 | 1653,44 | н/и | н/и | 1604,85 |
| 22 | Белов М. | 1687,70 | 37 | 24 | 0 | 13 | 1632,33 | |||||||||
| 23 | Васюков Ю. | 1683,27 | 124 | 69 | 0 | 55 | 1643,91 | 1685,90 | 1660,42 | 1672,62 | 1638,63 | 1610,26 | 1593,73 | |||
| 24 | Титов М. | 1681,98 | 51 | 31 | 0 | 20 | 1648,16 | 1631,50 | 1627,57 | |||||||
| 25 | Борисов | 1676,07 | 70 | 44 | 2 | 24 | н/и | н/и | 1676,07 | н/и | н/и | 1677,69 | 1679,10 | 1694,80 | 1699,23 | 1691,77 |
| 26 | Корнеев | 1673,62 | 34 | 22 | 0 | 12 | 1648,43 | 1629,43 | н/и | н/и | 1607,44 | 1615,81 | ||||
| 27 | Воронин | 1672,31 | 144 | 69 | 4 | 71 | 1659,14 | 1635,56 | 1615,91 | 1574,22 | 1565,36 | 1538,26 | 1531,87 | 1546,17 | 1539,60 | 1568,93 |
| 28 | Турков | 1670,96 | 115 | 59 | 0 | 56 | 1596,31 | 1562,49 | 1578,58 | 1571,08 | 1561,22 | 1533,12 | ||||
| 29 | Князев | 1655,50 | 63 | 35 | 0 | 28 | 1650,81 | 1629,20 | 1625,30 | н/и | н/и | 1619,60 | 1598,86 | н/и | н/и | 1608,66 |
| 30 | Алдашев | 1655,31 | 76 | 40 | 3 | 33 | н/и | н/и | 1673,46 | н/и | 1661,59 | 1647,37 | 1633,59 | 1654,58 | 1620,74 | 1616,45 |
| 31 | Яруткин | 1653,79 | 48 | 28 | 1 | 19 | н/и | н/и | 1675,22 | 1675,52 | н/и | н/и | 1617,49 | н/и | 1643,61 | |
| 32 | Бурыкина T. | 1646,40 | 82 | 47 | 0 | 35 | 1648,37 | 1666,15 | 1641,71 | 1637,22 | 1634,41 | 1641,61 | 1617,99 | н/и | н/и | 1632,13 |
| 33 | Михалин | 1646,38 | 18 | 11 | 0 | 7 | 1646,38 | 1608,09 | н/и | н/и | н/и | 1622,59 | ||||
| 34 | Смирнов В. | 1645,72 | 38 | 20 | 0 | 18 | 1645,72 | 1663,73 | 1605,49 | 1606,82 | ||||||
| 35 | Кухарев | 1644,76 | 28 | 17 | 0 | 11 | 1644,76 | 1662,90 | ||||||||
| 36 | Илькив | 1640,30 | 90 | 45 | 1 | 44 | 1647,39 | 1616,24 | 1613,93 | н/и | 1604,20 | 1565,06 | н/и | н/и | 1561,60 | 1566,98 |
| 37 | Масленников | 1635,88 | 10 | 7 | 0 | 3 | н/и | н/и | н/и | н/и | н/и | 1635,88 | 1607,37 | |||
| 38 | Куканов | 1632,49 | 22 | 13 | 0 | 9 | 1608,98 | 1605,67 | ||||||||
| 39 | Евмененков | 1630,77 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1630,77 | |||||||||
| 40 | Алымов | 1630,69 | 21 | 13 | 0 | 8 | 1630,69 | 1616,71 | н/и | н/и | н/и | 1622,27 | ||||
| 41 | Дрягилев | 1630,57 | 7 | 5 | 0 | 2 | н/и | н/и | 1630,57 | |||||||
| 42 | Самощенков | 1628,60 | 9 | 6 | 0 | 3 | н/и | 1628,60 | н/и | н/и | н/и | 1622,48 | ||||
| 43 | Русанов | 1624,64 | 8 | 6 | 0 | 2 | н/и | н/и | н/и | 1624,64 | ||||||
| 44 | Швец | 1622,11 | 7 | 5 | 0 | 2 | ||||||||||
| 45 | Гуляева | 1621,14 | 238 | 111 | 2 | 125 | 1635,94 | 1597,97 | 1553,22 | 1560,32 | 1542,95 | 1562,72 | 1585,27 | 1542,08 | 1559,97 | 1535,70 |
| 46 | Лашуков | 1619,14 | 125 | 49 | 0 | 76 | 1603,17 | 1558,59 | 1495,05 | 1467,90 | 1494,11 | 1524,63 | ||||
| 47 | Жуков | 1618,05 | 8 | 5 | 0 | 3 | ||||||||||
| 48 | Борисов П. | 1617,39 | 20 | 10 | 0 | 10 | 1617,39 | 1613,46 | н/и | 1585,02 | ||||||
| 49 | Ловецкий | 1617,32 | 10 | 5 | 0 | 5 | 1617,32 | |||||||||
| 50 | Воронин А.А. | 1616,62 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1611,68 | |||||||||
| 51 | Матвеев | 1614,17 | 5 | 3 | 0 | 2 | ||||||||||
| 52 | Терехов | 1613,61 | 13 | 6 | 0 | 7 | 1604,16 | 1591,75 | ||||||||
| 53 | Васильевский | 1611,54 | 49 | 24 | 0 | 25 | н/и | 1598,30 | 1603,53 | н/и | 1581,48 | |||||
| 54 | Купарев | 1609,44 | 21 | 10 | 0 | 11 | н/и | 1609,44 | 1624,63 | 1586,47 | 1586,82 | 1583,03 | ||||
| 55 | Калина | 1608,42 | 8 | 5 | 0 | 3 | 1606,19 | 1615,05 | ||||||||
| 56 | Кузьмичев | 1608,09 | 5 | 3 | 0 | 2 | н/и | 1608,09 | ||||||||
| 57 | Васильев Д. | 1607,38 | 3 | 2 | 0 | 1 | н/и | 1607,38 | ||||||||
| 58 | Добрецов | 1607,30 | 4 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
| 59 | Кольцов | 1605,97 | 132 | 55 | 0 | 77 | 1602,75 | 1592,70 | 1525,55 | |||||||
| 60 | Котков | 1604,24 | 12 | 6 | 0 | 6 | н/и | 1604,24 | 1588,24 | н/и | н/и | 1593,83 | ||||
| 61 | Смагин | 1604,20 | 4 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
| 62 | Титов | 1602,87 | 7 | 3 | 0 | 4 | н/и | 1602,87 | н/и | н/и | н/и | 1603,25 | ||||
| 63 | Султанов С. | 1602,27 | 4 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
| 64 | Жихарев | 1602,15 | 21 | 8 | 0 | 13 | 1602,15 | 1589,27 | 1605,82 | |||||||
| 65 | Архипова | 1600,27 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1600,27 | |||||||||
| 66 | Соловьев М. | 1599,25 | 42 | 19 | 0 | 23 | 1599,25 | 1566,76 | 1562,28 | 1594,76 | ||||||
| 67 | Плужников | 1598,93 | 16 | 8 | 0 | 8 | 1598,93 | 1602,05 | н/и | н/и | н/и | 1615,77 | ||||
| 68 | Попов | 1598,16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1598,16 | |||||||||
| 69 | Иноземцева | 1597,45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1597,45 | |||||||||
| 70 | Журавлев | 1595,56 | 3 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||
| 71 | Шкарупа | 1595,14 | 1 | 0 | 0 | 1 | н/и | 1595,14 | ||||||||
| 72 | Штейн | 1594,92 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1594,92 | |||||||||
| 73 | Журавский | 1594,55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1594,55 | |||||||||
| 74 | Репьева | 1594,31 | 7 | 3 | 0 | 4 | н/и | 1553,27 | ||||||||
| 75 | Шевель | 1594,10 | 3 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||
| 76 | Меренков | 1593,52 | 10 | 4 | 0 | 6 | 1593,52 | |||||||||
| 77 | Феоктистов | 1593,45 | 125 | 57 | 1 | 67 | н/и | 1593,45 | 1588,83 | 1569,09 | 1572,44 | 1583,31 | 1543,29 | 1526,94 | 1612,83 | |
| 78 | Лосиков | 1593,25 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1593,25 | н/и | н/и | н/и | н/и | 1586,15 | ||||
| 79 | Ерасова | 1593,23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1593,23 | |||||||||
| 80 | Пузько | 1593,11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1593,11 | |||||||||
| 81 | Синцов | 1592,90 | 5 | 2 | 0 | 3 | н/и | н/и | 1592,90 | |||||||
| 82 | Пурювкин | 1592,90 | 11 | 4 | 0 | 7 | 1591,27 | 1588,19 | ||||||||
| 83 | Уразаев | 1592,32 | 3 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||
| 84 | Соболев | 1592,30 | 3 | 1 | 0 | 2 | н/и | н/и | 1592,30 | |||||||
| 85 | Шабров | 1590,56 | 2 | 0 | 0 | 2 | н/и | 1590,56 | ||||||||
| 86 | Валиулин | 1590,32 | 153 | 72 | 4 | 77 | 1599,32 | 1605,89 | 1625,03 | н/и | 1625,17 | 1629,85 | 1652,66 | 1629,50 | 1629,94 | 1573,62 |
| 87 | Шаповалов | 1590,20 | 2 | 0 | 0 | 2 | н/и | 1590,20 | ||||||||
| 88 | Ахо | 1589,77 | 32 | 14 | 0 | 18 | 1589,77 | н/и | 1596,25 | 1609,17 | ||||||
| 89 | Довгаленок | 1588,65 | 11 | 4 | 0 | 7 | н/и | 1588,65 | н/и | н/и | н/и | 1593,42 | ||||
| 90 | Лебедев | 1588,10 | 2 | 0 | 0 | 2 | н/и | 1588,10 | ||||||||
| 91 | Кузьмин | 1587,95 | 2 | 0 | 0 | 2 | н/и | 1587,95 | ||||||||
| 92 | Филимонов | 1587,94 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
| 93 | Агапов | 1587,82 | 200 | 104 | 3 | 93 | 1613,34 | 1673,93 | 1684,38 | 1679,24 | 1626,91 | 1642,04 | 1643,20 | 1699,25 | 1657,23 | 1675,58 |
| 94 | Скрипкин | 1587,77 | 2 | 0 | 0 | 2 | н/и | 1587,77 | ||||||||
| 95 | Гусев | 1587,00 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1587,00 | 1586,54 | ||||||||
| 96 | Команаш | 1586,37 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
| 97 | Кононов | 1585,96 | 6 | 2 | 0 | 4 | н/и | н/и | 1585,96 | |||||||
| 98 | Демин | 1585,54 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1594,46 | |||||||||
| 99 | Корешкова | 1584,90 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1584,90 | 1591,19 | ||||||||
| 100 | Володин | 1584,87 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
| 101 | Егоров М. | 1584,74 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1584,74 | |||||||||
| 102 | Пецу | 1584,22 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
| 103 | Васильев | 1583,50 | 45 | 21 | 0 | 24 | н/и | 1583,50 | н/и | н/и | 1584,90 | 1588,27 | 1629,14 | |||
| 104 | Белов П. | 1583,15 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
| 105 | Юдаев | 1581,66 | 5 | 1 | 0 | 4 | н/и | н/и | 1581,66 | |||||||
| 106 | Голиков | 1581,31 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1581,31 | 1613,25 | ||||||||
| 107 | Пасеков | 1581,22 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1581,22 | |||||||||
| 108 | Рябинин | 1580,54 | 12 | 3 | 0 | 9 | 1574,33 | 1604,14 | ||||||||
| 109 | Филиппов | 1580,43 | 5 | 1 | 0 | 4 | н/и | н/и | 1580,43 | |||||||
| 110 | Грехнева | 1579,99 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
| 111 | Серяпкин | 1579,61 | 107 | 46 | 0 | 61 | 1566,41 | 1566,21 | 1568,44 | 1553,55 | 1560,78 | 1553,66 | ||||
| 112 | Тарабанов | 1579,45 | 3 | 0 | 0 | 3 | н/и | н/и | 1579,45 | |||||||
| 113 | Родионова | 1579,30 | 7 | 2 | 0 | 5 | ||||||||||
| 114 | Пухова | 1578,50 | 8 | 3 | 0 | 5 | 1592,19 | 1607,48 | ||||||||
| 115 | Зверкова | 1577,89 | 5 | 1 | 0 | 4 | н/и | 1577,89 | ||||||||
| 116 | Клочек И. | 1577,67 | 177 | 78 | 0 | 99 | 1546,57 | 1549,84 | 1536,87 | 1567,57 | 1550,42 | 1568,94 | ||||
| 117 | Казбеков | 1577,55 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1577,55 | |||||||||
| 118 | Бурыкина А. | 1575,46 | 73 | 29 | 0 | 44 | 1550,65 | 1545,30 | 1498,04 | 1517,74 | 1578,99 | 1578,99 | н/и | 1591,73 | н/и | 1604,32 |
| 119 | Пасикун | 1574,63 | 21 | 8 | 0 | 13 | н/и | 1574,63 | 1583,48 | 1590,80 | ||||||
| 120 | Ильичев | 1573,76 | 5 | 1 | 0 | 4 | н/и | н/и | 1573,76 | |||||||
| 121 | Сапрыкина | 1572,21 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1572,21 | 1607,37 | ||||||||
| 122 | Хрисанфов | 1572,10 | 5 | 1 | 0 | 4 | н/и | н/и | 1572,10 | |||||||
| 123 | Берстнева | 1571,60 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1571,60 | |||||||||
| 124 | Клочек А. | 1571,45 | 9 | 3 | 0 | 6 | н/и | н/и | 1571,45 | 1581,43 | ||||||
| 125 | Зацепин | 1571,18 | 8 | 2 | 0 | 6 | ||||||||||
| 126 | Овсянникова | 1570,44 | 5 | 1 | 0 | 4 | н/и | 1570,44 | ||||||||
