Лучший игрок 2011-зима
Сезон "Зима-2011".
|
Фамилия игрока |
Кубок МО | Д.фестиваль | Чемп.СЗФО |
ЧКМР |
Harrows Зима-11 |
ВС Воронеж |
Чем.ЦФО | Итого | ||||||
| 22.01 | 23.01 | 29.01 | 5.02 | 19.02 | 26.02 | 27.02 | ||||||||
| лич. | пар. | лич. | пар. | лич. | парн. | лич. | лич. | лич. | пар. | лич. | пар. | ком. | ||
| М.Гаврилова | 4 | 4 | 1 | 1+2,5 | 6+10 | 2+5 | 4 | 8+2,5 | 3+2,5 | 4+5 | 2+2,5 | 1 | 67 | |
| Н.Фролов | 8 | 0,5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 10+10 | 1 | 6+5 | 1 | 3+2,5 | 63,5 | ||
| В Королева | 2+5 | 0,5+2,5 | 4+10 | 3+7,5 | 6 | 1 | 2+2,5 | 8+5 | 59 | |||||
| Р.Султанов | 2 | 0,5 | 6 | 2 | 4 | 8 | 6 | 3+5 | 6+5 | 0,5 | 3+2,5 | 53,5 | ||
| Т.Гуляева | 1 | 1 | 1 | 1+2,5 | 2+5 | 2+5 | 2 | 6 | 4+2,5 | 3+2,5 | 2 | 2+2,5 | 1 | 47,5 |
| М.Фролов | 6 | 0,5 | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3+2,5 | 38,5 | ||
| А.Конюхов | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3+5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 26 | ||
| В.Зверков | 1 | 1 | 4 | 5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 3+2,5 | 18,5 | |||||
| С.Кузнецов | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ? | ? | 0,5 | 17,5 | ||
| С.Климов | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 15 | |||||||
| В.Илькив | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ? | 0,5 | 14,5 | |||
| В.Гордеев | 2 | 0,5 | 4 | 6 | 12,5 | |||||||||
| Д.Лашуков | 2 | 0,5 | 1 | 2 | 6 | 11,5 | ||||||||
| М.Кольцов | 4 | 1 | 2 | 4 | 11 | |||||||||
| А.Агапов | 2 | 1 | 2 | 0,5 | 2 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 10 | ||||
| Д.Князев | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 9 | ||||||||
| И.Клочек | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||
| О.Чередова | 1 | 1 | 0,5+2,5 | 1 | 2 | 8 | ||||||||
| А.Шелепов | 2 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||
| К.Пасикун | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
| А.Сементковский | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 2 | 5,5 | ||||||||
| А.Серяпкин | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||
| А.Чередов | 1 | 2 | 1 | 1 |
5 | |||||||||
| Н.Валиулина | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| А.Валиулин | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| А.Костюк | 1 | 2 |
3 | |||||||||||
| С.Лавриненко | ||||||||||||||
| Д.Масленников | ||||||||||||||
| И.Тюнин | ||||||||||||||


